-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10.7
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Máquina: 89.26.241.246
-- Data de Criação: 30-Jun-2015 às 10:03
-- Versão do servidor: 5.5.40
-- versão do PHP: 5.4.31

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Base de Dados: `bionan_backupnano`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `jos_ak_profiles`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_ak_profiles` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `configuration` longtext,
  `filters` longtext,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `jos_ak_profiles`
--

INSERT INTO `jos_ak_profiles` (`id`, `description`, `configuration`, `filters`) VALUES
(1, 'Default Backup Profile', '###AES128###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', '');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estrutura da tabela `jos_ak_stats`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_ak_stats` (
  `id` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `description` varchar(255) NOT NULL,
  `comment` longtext,
  `backupstart` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `backupend` timestamp NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `status` enum('run','fail','complete') NOT NULL DEFAULT 'run',
  `origin` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'backend',
  `type` varchar(30) NOT NULL DEFAULT 'full',
  `profile_id` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '1',
  `archivename` longtext,
  `absolute_path` longtext,
  `multipart` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `tag` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `filesexist` tinyint(3) NOT NULL DEFAULT '1',
  `remote_filename` varchar(1000) DEFAULT NULL,
  `total_size` bigint(20) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_fullstatus` (`filesexist`,`status`),
  KEY `idx_stale` (`status`,`origin`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=16 ;

--
-- Extraindo dados da tabela `jos_ak_stats`
--

INSERT INTO `jos_ak_stats` (`id`, `description`, `comment`, `backupstart`, `backupend`, `status`, `origin`, `type`, `profile_id`, `archivename`, `absolute_path`, `multipart`, `tag`, `filesexist`, `remote_filename`, `total_size`) VALUES
(13, 'Backup taken on 29-05-2015', '', '2015-05-29 10:18:06', '2015-05-29 10:20:19', 'complete', 'backend', 'full', 1, 'site-agesc-arouca.pt-20150529-111806.jpa', '/home/bionan/public_html/agesc-arouca.pt/agrupamento/administrator/components/com_akeeba/backup/site-agesc-arouca.pt-20150529-111806.jpa', 1, 'backend', 1, NULL, 464392740),
